03年度 打撃成績

LN



































1 16 15 53 49 0.551 27 7 2 5 53 22 3 0 3 0 1 0.566 1.082
2 10 10 36 35 0.514 18 4 1 3 33 10 3 1 0 0 1 0.500 0.943
3 69 13 48 41 0.439 18 1 1 2 27 7 4 1 6 0 1 0.500 0.659
4 49 14 44 40 0.425 17 4 0 1 24 6 0 1 4 0 0 0.477 0.600
5 51 14 47 36 0.417 15 0 0 3 24 7 5 0 11 0 0 0.553 0.667
6 44 13 53 45 0.400 18 4 1 0 24 10 7 1 7 0 1 0.472 0.533
7 30 13 35 31 0.387 12 2 0 0 14 13 0 0 3 0 1 0.429 0.452
8 11 11 36 34 0.382 13 1 0 1 17 3 0 2 2 0 0 0.417 0.500
9 9 10 38 37 0.378 14 0 2 0 18 8 0 0 1 0 0 0.395 0.486
10 5 13 24 24 0.375 9 1 0 0 10 3 1 0 0 0 0 0.375 0.417
11 23 13 40 36 0.333 12 2 0 1 17 7 1 2 4 0 0 0.400 0.472
12 25 13 23 19 0.263 5 2 1 0 9 2 0 2 4 0 0 0.391 0.474
13 33 13 32 28 0.214 6 1 0 0 7 4 2 3 4 0 0 0.313 0.250
14 18 13 6 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0.667 0.333
15 20 13 4 3 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.333
16 45 13 17 16 0.250 4 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0.294 0.250
17 14 13 6 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0.333 0.250
18 2 13 6 4 0.250 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0.500 0.750
19 13 13 8 5 0.200 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0.500 0.200
20 79 13 6 5 0.200 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.333 0.200
21 15 13 16 16 0.188 3 2 0 0 5 4 1 2 0 0 0 0.188 0.313
22 7 13 4 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.000
23 24 13 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
24 21 13 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
合計 308 587 519 0.380 197 33 8 16 294 111 28 21 62 0 6 0.441 0.566
規定打席(1.21×18試合)=22
SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu