04年度打撃成績

LN 氏名

































1 22 17 59 52 0.558 29 4 2 3 46 29 4 0 5 0 2 0.576 0.885
2 9 15 54 45 0.533 24 3 1 0 29 12 0 0 9 0 0 0.611 0.644
3 6 10 30 27 0.481 13 1 1 3 25 14 4 1 3 0 0 0.533 0.926
4 16 14 55 52 0.481 25 3 1 1 33 14 7 1 1 0 2 0.473 0.635
5 49 13 42 34 0.441 15 2 0 1 20 7 0 0 7 0 1 0.524 0.588
6 10 11 37 35 0.429 15 2 3 2 29 11 4 0 2 0 1 0.459 0.829
7 24 13 42 37 0.405 15 1 0 1 19 10 3 0 4 0 1 0.452 0.514
8 23 16 59 48 0.375 18 2 2 2 30 13 10 3 9 0 2 0.458 0.625
9 30 10 33 29 0.345 10 0 0 0 10 9 0 1 4 0 0 0.424 0.345
10 15 14 43 38 0.289 11 3 1 2 22 13 1 0 4 0 1 0.349 0.579
11 45 8 21 19 0.263 5 0 1 0 7 4 0 0 2 0 0 0.333 0.368
12 3 16 50 41 0.244 10 0 0 0 10 6 8 0 8 0 1 0.360 0.244
13 2 8 23 16 0.188 3 2 0 0 5 4 4 0 7 0 0 0.435 0.313
14 79 2 5 5 0.600 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.600 0.800
15 20 3 6 5 0.600 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0.667 0.800
16 14 3 5 5 0.400 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400
17 33 7 20 19 0.368 7 1 0 0 8 1 0 1 1 0 0 0.400 0.421
18 25 4 15 12 0.333 4 0 0 0 4 1 1 1 3 0 0 0.467 0.333
19 1 3 9 6 0.333 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0.556 0.500
20 21 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
21 18 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
22 17 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
23 11 2 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000
24 8 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
25 7 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
26 4 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
合計 190 614 531 0.403 214 27 12 15 310 149 46 9 73 0 11 0.467 0.584

規定打席=22

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu