05年度打撃成績

LN 氏名

































1 24 9 32 30 0.500 15 2 2 0 21 12 1 1 1 1 0 0.500 0.700
2 9 13 52 48 0.479 23 3 3 1 35 15 2 2 4 0 0 0.519 0.729
3 25 11 36 28 0.464 13 1 1 0 16 6 0 1 7 0 1 0.556 0.571
4 10 11 45 39 0.462 18 2 1 0 22 10 16 0 6 0 0 0.533 0.564
5 14 8 25 24 0.458 11 2 0 0 13 4 0 1 1 0 0 0.480 0.542
6 49 13 48 40 0.450 18 3 1 1 26 15 1 2 8 0 0 0.542 0.650
7 30 16 55 54 0.444 24 1 5 2 41 13 4 1 1 0 0 0.455 0.759
8 22 16 61 54 0.407 22 6 3 1 37 17 5 3 6 0 1 0.459 0.685
9 15 13 44 37 0.405 15 2 0 0 17 11 0 1 6 0 1 0.477 0.459
10 23 13 46 36 0.361 13 2 1 3 26 18 0 2 10 0 0 0.500 0.722
11 33 10 27 22 0.273 6 0 1 0 8 7 2 0 4 1 0 0.370 0.364
12 4 5 14 13 0.462 6 0 0 1 9 1 0 0 1 0 0 0.500 0.692
13 5 4 15 12 0.250 3 1 0 0 4 4 0 1 1 0 2 0.267 0.333
14 27 5 22 16 0.438 7 0 0 1 10 9 2 0 6 0 0 0.591 0.625
15 2 4 14 8 0.250 2 0 0 1 5 4 0 0 6 0 0 0.571 0.625
16 45 4 9 9 0.111 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0.111 0.222
17 1 1 2 2 0.500 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.500 1.000
18 18 1 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

規定打席=21

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu